Mirror Details: cdn-perfprod.com
| Name: | cdn-perfprod.com |
|---|---|
| Tier: | Tier 2 |
| Has ISOs: | Yes |
Available URLs
| Mirror URL | Protocol | Country | IPv4 | IPv6 | Last Sync | Completion % | μ Delay (hh:mm) | μ Duration (s) | σ Duration (s) | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://mirror.es.cdn-perfprod.com/archlinux/ | http | Spain | Yes | No | 2026-02-06 14:23 | 100.0% | 0:52 | 0.13 | 0.04 | 1.0 | Details |
| http://mirror.nl.cdn-perfprod.com/archlinux/ | http | Netherlands | Yes | Yes | unknown | unknown | 0.04 | 0.02 | ∞ | Details | |
| http://mirror.sg.cdn-perfprod.com/archlinux/ | http | Singapore | Yes | No | 2026-02-06 14:30 | 100.0% | 0:39 | 0.39 | 0.04 | 1.1 | Details |
| http://mirror.us.cdn-perfprod.com/archlinux/ | http | United States | Yes | No | 2026-02-06 14:19 | 100.0% | 0:56 | 0.21 | 0.03 | 1.2 | Details |
| https://mirror.es.cdn-perfprod.com/archlinux/ | https | Spain | Yes | No | 2026-02-06 14:23 | 100.0% | 0:52 | 0.16 | 0.05 | 1.1 | Details |
| https://mirror.nl.cdn-perfprod.com/archlinux/ | https | Netherlands | Yes | Yes | unknown | unknown | 0.10 | 0.04 | ∞ | Details | |
| https://mirror.sg.cdn-perfprod.com/archlinux/ | https | Singapore | Yes | No | 2026-02-06 14:30 | 100.0% | 0:39 | 0.56 | 0.05 | 1.3 | Details |
| https://mirror.us.cdn-perfprod.com/archlinux/ | https | United States | Yes | No | 2026-02-06 14:19 | 100.0% | 0:56 | 0.32 | 0.05 | 1.3 | Details |
| rsync://mirror.es.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | Spain | Yes | No | 2026-02-06 14:23 | 100.0% | 0:52 | 0.99 | 0.26 | 2.1 | Details |
| rsync://mirror.nl.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | Netherlands | Yes | Yes | unknown | unknown | 0.06 | 0.02 | ∞ | Details | |
| rsync://mirror.sg.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | Singapore | Yes | No | 2026-02-06 14:30 | 100.0% | 0:39 | 3.48 | 1.11 | 5.2 | Details |
| rsync://mirror.us.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | United States | Yes | No | 2026-02-06 14:19 | 100.0% | 0:56 | 2.03 | 0.39 | 3.4 | Details |
Error Log
| Mirror URL | Protocol | Country | Error Message | Last Occurred | Occurrences (last 168 hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| http://mirror.nl.cdn-perfprod.com/archlinux/ | http | Netherlands | HTTP Error 404: Not Found | 2026-02-06 14:47 | 188 | details |
| rsync://mirror.nl.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | Netherlands | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.1] | 2026-02-06 14:47 | 365 | details |
| https://mirror.nl.cdn-perfprod.com/archlinux/ | https | Netherlands | HTTP Error 404: Not Found | 2026-02-06 14:47 | 167 | details |
| http://mirror.nl.cdn-perfprod.com/archlinux/ | http | Netherlands | [Errno 104] Connection reset by peer | 2026-02-06 14:45 | 45 | details |
| rsync://mirror.nl.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | Netherlands | rsync: [Receiver] safe_read failed to read 1 bytes: Connection reset by peer (104) rsync error: error in rsync protocol data stream (code 12) at io.c(283) [Receiver=3.4.1] |
2026-02-06 14:45 | 45 | details |
| https://mirror.nl.cdn-perfprod.com/archlinux/ | https | Netherlands | Connection reset by peer | 2026-02-06 14:45 | 45 | details |
| https://mirror.nl.cdn-perfprod.com/archlinux/ | https | Netherlands | [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: self-signed certificate (_ssl.c:1081) | 2026-02-04 11:40 | 18 | details |
| https://mirror.nl.cdn-perfprod.com/archlinux/ | https | Netherlands | Connection refused | 2026-02-03 18:43 | 16 | details |
| http://mirror.nl.cdn-perfprod.com/archlinux/ | http | Netherlands | Connection timed out. | 2026-02-03 16:55 | 177 | details |
| http://mirror.nl.cdn-perfprod.com/archlinux/ | http | Netherlands | Connection refused | 2026-02-03 11:57 | 3 | details |
| rsync://mirror.nl.cdn-perfprod.com/archlinux/ | rsync | Netherlands | rsync: [Receiver] failed to connect to mirror.nl.cdn-perfprod.com (50.118.225.16): Connection refused (111) rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(139) [Receiver=3.4.1] |
2026-02-03 11:57 | 3 | details |
| https://mirror.nl.cdn-perfprod.com/archlinux/ | https | Netherlands | Connection timed out. | 2026-02-03 10:24 | 167 | details |
Mirror Status Charts
Periodic checks of the mirrors are done from various geographic locations, IP addresses, and using IPv4 or IPv6. These results are summarized in graphical form below.