URL Details: rsync://johannesburg.mirror.pkgbuild.com/packages/
| URL: | rsync://johannesburg.mirror.pkgbuild.com/packages/ |
|---|---|
| Mirror: | geo.mirror.pkgbuild.com |
| Protocol: | rsync |
| Country: | South Africa |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 15:43 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-08 15:42 | 0:00 | 2.00 | Yes | |
| 2026-10-08 15:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-08 15:40 | 0:00 | 2.00 | Yes | |
| 2026-10-08 15:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-08 15:27 | 0:01 | 4.27 | Yes | |
| 2026-10-08 15:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-08 15:25 | 0:01 | 2.33 | Yes | |
| 2026-10-08 14:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-08 14:34 | 0:00 | 3.65 | Yes | |
| 2026-10-08 14:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-08 14:32 | 0:01 | 1.94 | Yes | |
| 2026-10-08 14:25 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-08 14:24 | 0:01 | 2.51 | Yes | |
| 2026-10-08 14:23 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-08 14:22 | 0:01 | 2.47 | Yes | |
| 2026-10-08 13:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-08 13:47 | 0:00 | 7.74 | Yes | |
| 2026-10-08 13:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-08 13:45 | 0:00 | 3.02 | Yes | |
| 2026-10-08 13:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-08 13:20 | 0:00 | 2.25 | Yes | |
| 2026-10-08 13:19 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-08 13:17 | 0:01 | 3.73 | Yes | |
| 2026-10-08 13:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-08 13:17 | 0:01 | 2.44 | Yes | |
| 2026-10-08 13:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-08 13:16 | 0:00 | 2.06 | Yes | |
| 2026-10-08 11:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-08 11:52 | 2.16 | Yes | ||
| 2026-10-08 11:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-08 11:49 | 0:01 | 2.34 | Yes | |
| 2026-10-08 11:48 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-08 11:47 | 0:01 | 3.59 | Yes | |
| 2026-10-08 11:48 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-08 11:47 | 0:01 | 3.64 | Yes | |
| 2026-10-08 11:47 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-08 11:47 | 0:00 | 2.42 | Yes | |
| 2026-10-08 11:46 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-08 11:46 | 0:00 | 2.83 | Yes | |
| 2026-10-08 10:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-08 09:45 | 0:34 | 2.23 | Yes | |
| 2026-10-08 10:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-08 09:45 | 0:32 | 2.30 | Yes | |
| 2026-10-08 10:15 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-08 09:45 | 0:30 | 4.68 | Yes | |
| 2026-10-08 10:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-08 09:45 | 0:28 | 3.25 | Yes | |
| 2026-10-08 10:13 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-08 09:45 | 0:28 | 2.52 | Yes | |
| 2026-10-08 10:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-08 09:45 | 0:26 | 1.94 | Yes | |
| 2026-10-08 08:46 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-08 08:46 | 0:00 | 3.59 | Yes | |
| 2026-10-08 08:44 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-08 08:43 | 0:01 | 2.25 | Yes | |
| 2026-10-08 08:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-08 08:33 | 0:00 | 3.94 | Yes | |
| 2026-10-08 08:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-08 08:31 | 0:00 | 2.50 | Yes | |
| 2026-10-08 08:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-08 08:29 | 0:00 | 2.42 | Yes | |
| 2026-10-08 08:27 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-08 08:27 | 0:00 | 2.55 | Yes | |
| 2026-10-08 07:16 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-08 07:16 | 0:00 | 3.15 | Yes | |
| 2026-10-08 07:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-08 07:15 | 0:00 | 3.72 | Yes | |
| 2026-10-08 07:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-08 07:13 | 0:00 | 2.33 | Yes | |
| 2026-10-08 07:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-08 07:12 | 0:00 | 2.08 | Yes | |
| 2026-10-08 06:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-08 06:41 | 0:01 | 2.41 | Yes | |
| 2026-10-08 06:40 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-08 06:39 | 0:01 | 2.52 | Yes | |
| 2026-10-08 05:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-08 05:57 | 0:00 | 3.73 | Yes | |
| 2026-10-08 05:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-08 05:55 | 0:01 | 2.09 | Yes | |
| 2026-10-08 05:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-08 05:21 | 0:00 | 2.43 | Yes | |
| 2026-10-08 05:19 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-08 05:19 | 0:00 | 2.48 | Yes | |
| 2026-10-08 04:49 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-08 04:48 | 0:01 | 2.53 | Yes | |
| 2026-10-08 04:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-08 04:47 | 0:00 | 3.22 | Yes | |
| 2026-10-08 04:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-08 04:18 | 0:00 | 3.70 | Yes | |
| 2026-10-08 04:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-08 04:17 | 0:00 | 2.23 | Yes | |
| 2026-10-08 03:25 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-08 03:25 | 0:00 | 2.11 | Yes | |
| 2026-10-08 03:23 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-08 03:23 | 0:00 | 2.43 | Yes | |
| 2026-10-08 03:23 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-08 03:23 | 0:00 | 4.44 | Yes | |
| 2026-10-08 03:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-08 03:21 | 0:00 | 2.37 | Yes | |
| 2026-10-08 02:21 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-08 02:21 | 0:00 | 3.63 | Yes | |
| 2026-10-08 02:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-08 02:19 | 0:00 | 2.38 | Yes | |
| 2026-10-08 02:15 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-08 02:15 | 0:00 | 6.43 | Yes | |
| 2026-10-08 02:13 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-08 02:13 | 0:00 | 2.71 | Yes | |
| 2026-10-08 02:12 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-08 02:12 | 0:00 | 2.27 | Yes | |
| 2026-10-08 02:10 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-08 02:10 | 0:00 | 2.49 | Yes | |
| 2026-10-08 00:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-08 00:58 | 0:01 | 2.16 | Yes | |
| 2026-10-08 00:56 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-08 00:55 | 0:01 | 2.10 | Yes | |
| 2026-10-08 00:46 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-08 00:45 | 0:01 | 3.56 | Yes | |
| 2026-10-08 00:45 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-08 00:44 | 0:01 | 2.29 | Yes | |
| 2026-10-08 00:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-08 00:18 | 0:00 | 2.32 | Yes | |
| 2026-10-08 00:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-08 00:17 | 0:00 | 3.09 | Yes | |
| 2026-10-07 23:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-07 23:16 | 0:00 | 3.42 | Yes | |
| 2026-10-07 23:15 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-07 23:15 | 0:00 | 2.51 | Yes | |
| 2026-10-07 23:12 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-07 23:12 | 0:00 | 2.38 | Yes | |
| 2026-10-07 23:09 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-07 23:09 | 0:00 | 2.63 | Yes | |
| 2026-10-07 22:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-07 22:40 | 0:01 | 2.59 | Yes | |
| 2026-10-07 22:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-07 22:38 | 0:01 | 2.69 | Yes | |
| 2026-10-07 21:58 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-07 21:57 | 0:00 | 2.14 | Yes | |
| 2026-10-07 21:56 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-07 21:55 | 0:00 | 2.13 | Yes | |
| 2026-10-07 21:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-07 21:50 | 0:00 | 3.59 | Yes | |
| 2026-10-07 21:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-07 21:48 | 0:01 | 2.01 | Yes | |
| 2026-10-07 20:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-07 20:56 | 0:00 | 2.31 | Yes | |
| 2026-10-07 20:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-07 20:53 | 0:00 | 2.55 | Yes | |
| 2026-10-07 20:49 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-07 20:48 | 0:00 | 6.20 | Yes | |
| 2026-10-07 20:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-07 20:46 | 0:01 | 2.68 | Yes | |
| 2026-10-07 20:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-07 20:02 | 0:00 | 3.02 | Yes | |
| 2026-10-07 20:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-07 19:59 | 0:01 | 2.12 | Yes | |
| 2026-10-07 19:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-07 19:46 | 0:00 | 3.85 | Yes | |
| 2026-10-07 19:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-07 19:44 | 0:00 | 2.37 | Yes | |
| 2026-10-07 19:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-07 18:58 | 0:43 | 2.62 | Yes | |
| 2026-10-07 19:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-07 18:58 | 0:41 | 2.39 | Yes | |
| 2026-10-07 18:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-07 18:31 | 0:13 | 3.02 | Yes | |
| 2026-10-07 18:42 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-07 18:31 | 0:11 | 2.38 | Yes | |
| 2026-10-07 18:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 0.39 | No | rsync: did not see server greeting rsync error: error starting client-server protocol (code 5) at main.c(1981) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
||
| 2026-10-07 18:37 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 0.77 | No | rsync: did not see server greeting rsync error: error starting client-server protocol (code 5) at main.c(1981) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
||
| 2026-10-07 18:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-07 18:30 | 0:00 | 4.20 | Yes | |
| 2026-10-07 18:29 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-07 18:28 | 0:01 | 3.47 | Yes | |
| 2026-10-07 17:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 0.99 | No | rsync: did not see server greeting rsync error: error starting client-server protocol (code 5) at main.c(1981) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
||
| 2026-10-07 17:20 | Germany | 78.46.209.220 | 0.81 | No | rsync: did not see server greeting rsync error: error starting client-server protocol (code 5) at main.c(1981) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
||
| 2026-10-07 17:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 0.76 | No | rsync: did not see server greeting rsync error: error starting client-server protocol (code 5) at main.c(1981) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
||
| 2026-10-07 17:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 0.78 | No | rsync: did not see server greeting rsync error: error starting client-server protocol (code 5) at main.c(1981) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
||
| 2026-10-07 17:09 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 0.88 | No | rsync: did not see server greeting rsync error: error starting client-server protocol (code 5) at main.c(1981) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
||
| 2026-10-07 17:07 | Sweden | 194.71.11.121 | 0.86 | No | rsync: did not see server greeting rsync error: error starting client-server protocol (code 5) at main.c(1981) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
||
| 2026-10-07 15:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 0.45 | No | rsync: did not see server greeting rsync error: error starting client-server protocol (code 5) at main.c(1981) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
||
| 2026-10-07 15:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 0.88 | No | rsync: did not see server greeting rsync error: error starting client-server protocol (code 5) at main.c(1981) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
||
| 2026-10-07 15:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 0.46 | No | rsync: did not see server greeting rsync error: error starting client-server protocol (code 5) at main.c(1981) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
||
| 2026-10-07 15:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 0.79 | No | rsync: did not see server greeting rsync error: error starting client-server protocol (code 5) at main.c(1981) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
||
| 2026-10-07 15:37 | Germany | 78.46.209.220 | 0.92 | No | rsync: did not see server greeting rsync error: error starting client-server protocol (code 5) at main.c(1981) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
||
| 2026-10-07 15:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 0.76 | No | rsync: did not see server greeting rsync error: error starting client-server protocol (code 5) at main.c(1981) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
||
| 2026-10-07 14:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 0.49 | No | rsync: did not see server greeting rsync error: error starting client-server protocol (code 5) at main.c(1981) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
||
| 2026-10-07 14:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 0.88 | No | rsync: did not see server greeting rsync error: error starting client-server protocol (code 5) at main.c(1981) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
||
| 2026-10-07 13:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 0.79 | No | rsync: did not see server greeting rsync error: error starting client-server protocol (code 5) at main.c(1981) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
||
| 2026-10-07 13:52 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | rsync subprocess killed after 15.0 seconds | |||
| 2026-10-07 13:52 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 0.38 | No | rsync: did not see server greeting rsync error: error starting client-server protocol (code 5) at main.c(1981) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
||
| 2026-10-07 13:51 | Germany | 78.46.209.220 | 0.42 | No | rsync: did not see server greeting rsync error: error starting client-server protocol (code 5) at main.c(1981) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
||
| 2026-10-07 12:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-07 12:29 | 0:00 | 3.91 | Yes | |
| 2026-10-07 12:27 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-07 12:26 | 0:00 | 2.73 | Yes | |
| 2026-10-07 12:05 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-07 12:04 | 0:01 | 3.96 | Yes | |
| 2026-10-07 12:03 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-07 12:02 | 0:01 | 2.34 | Yes | |
| 2026-10-07 11:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-07 11:42 | 0:00 | 4.59 | Yes | |
| 2026-10-07 11:40 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-07 11:40 | 0:00 | 2.63 | Yes | |
| 2026-10-07 11:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-07 11:03 | 0:01 | 2.23 | Yes | |
| 2026-10-07 11:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-07 11:01 | 0:01 | 2.13 | Yes | |
| 2026-10-07 10:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-07 10:34 | 0:00 | 2.44 | Yes | |
| 2026-10-07 10:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-07 10:32 | 0:00 | 2.36 | Yes | |
| 2026-10-07 10:31 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-07 10:31 | 0:00 | 3.59 | Yes | |
| 2026-10-07 10:29 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-07 10:28 | 0:01 | 2.31 | Yes | |
| 2026-10-07 09:43 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-07 09:43 | 0:00 | 2.03 | Yes | |
| 2026-10-07 09:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-07 09:41 | 0:00 | 2.21 | Yes | |
| 2026-10-07 09:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-07 09:33 | 0:00 | 2.38 | Yes | |
| 2026-10-07 09:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-07 09:30 | 0:01 | 2.26 | Yes | |
| 2026-10-07 08:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-07 08:54 | 3.77 | Yes | ||
| 2026-10-07 08:52 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-07 08:51 | 0:01 | 2.31 | Yes | |
| 2026-10-07 08:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-07 08:29 | 0:00 | 6.57 | Yes | |
| 2026-10-07 08:27 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-07 08:27 | 0:00 | 2.25 | Yes | |
| 2026-10-07 07:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-07 07:53 | 0:00 | 3.21 | Yes | |
| 2026-10-07 07:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-07 07:50 | 0:01 | 2.23 | Yes | |
| 2026-10-07 07:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-07 07:29 | 0:00 | 2.51 | Yes | |
| 2026-10-07 07:27 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-07 07:27 | 0:00 | 2.59 | Yes | |
| 2026-10-07 07:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-07 07:08 | 0:01 | 4.08 | Yes | |
| 2026-10-07 07:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-07 07:07 | 0:00 | 2.08 | Yes | |
| 2026-10-07 06:03 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-07 06:02 | 0:01 | 2.16 | Yes | |
| 2026-10-07 06:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-07 06:01 | 0:00 | 2.45 | Yes | |
| 2026-10-07 05:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-07 05:56 | 0:00 | 2.33 | Yes | |
| 2026-10-07 05:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-07 05:54 | 0:00 | 2.26 | Yes | |
| 2026-10-07 05:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-07 05:50 | 0:01 | 4.21 | Yes | |
| 2026-10-07 05:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-07 05:48 | 0:01 | 2.45 | Yes | |
| 2026-10-07 04:26 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-07 04:25 | 0:01 | 4.95 | Yes | |
| 2026-10-07 04:24 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-07 04:23 | 0:01 | 3.43 | Yes | |
| 2026-10-07 04:07 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-07 04:06 | 0:01 | 2.05 | Yes | |
| 2026-10-07 04:06 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-07 04:06 | 0:00 | 2.67 | Yes | |
| 2026-10-07 03:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-07 03:53 | 6.10 | Yes | ||
| 2026-10-07 03:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-07 03:51 | 0:00 | 2.19 | Yes | |
| 2026-10-07 02:56 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-07 02:55 | 0:00 | 4.53 | Yes | |
| 2026-10-07 02:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-07 02:53 | 0:01 | 2.42 | Yes | |
| 2026-10-07 02:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-07 02:31 | 0:00 | 2.41 | Yes | |
| 2026-10-07 02:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-07 02:29 | 0:00 | 2.29 | Yes | |
| 2026-10-07 01:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-07 01:53 | 0:01 | 4.07 | Yes | |
| 2026-10-07 01:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-07 01:52 | 0:00 | 2.14 | Yes | |
| 2026-10-07 01:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-07 01:03 | 0:01 | 2.02 | Yes | |
| 2026-10-07 01:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-07 01:00 | 0:01 | 2.05 | Yes | |
| 2026-10-07 00:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-07 00:56 | 0:01 | 2.48 | Yes | |
| 2026-10-07 00:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-07 00:55 | 0:01 | 2.25 | Yes | |
| 2026-10-07 00:47 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-07 00:47 | 0:00 | 3.79 | Yes | |
| 2026-10-07 00:45 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-07 00:45 | 0:00 | 2.40 | Yes | |
| 2026-10-06 23:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-06 23:31 | 0:00 | 3.65 | Yes | |
| 2026-10-06 23:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-06 23:30 | 0:00 | 2.24 | Yes | |
| 2026-10-06 23:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-06 23:27 | 0:01 | 3.78 | Yes | |
| 2026-10-06 23:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-06 23:25 | 0:01 | 2.02 | Yes | |
| 2026-10-06 23:01 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-06 23:01 | 0:00 | 2.33 | Yes | |
| 2026-10-06 22:59 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-06 22:59 | 0:00 | 3.09 | Yes | |
| 2026-10-06 22:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-06 22:01 | 0:00 | 3.32 | Yes | |
| 2026-10-06 22:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-06 22:00 | 0:00 | 2.01 | Yes | |
| 2026-10-06 21:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-06 21:49 | 0:00 | 2.09 | Yes | |
| 2026-10-06 21:48 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-06 21:47 | 0:01 | 2.07 | Yes | |
| 2026-10-06 21:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-06 21:30 | 0:00 | 2.13 | Yes | |
| 2026-10-06 21:29 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-06 21:28 | 0:00 | 2.25 | Yes | |
| 2026-10-06 20:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-06 20:40 | 0:01 | 2.42 | Yes | |
| 2026-10-06 20:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-06 20:39 | 0:00 | 2.72 | Yes | |
| 2026-10-06 20:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-06 20:24 | 0:01 | 3.50 | Yes | |
| 2026-10-06 20:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-06 20:22 | 0:01 | 2.32 | Yes | |
| 2026-10-06 19:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-06 19:35 | 0:01 | 4.54 | Yes | |
| 2026-10-06 19:36 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-06 19:35 | 0:01 | 2.99 | Yes | |
| 2026-10-06 19:34 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-06 19:33 | 0:01 | 2.07 | Yes | |
| 2026-10-06 19:32 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-06 19:31 | 0:01 | 2.35 | Yes | |
| 2026-10-06 18:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-06 18:20 | 0:14 | 3.65 | Yes | |
| 2026-10-06 18:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-06 18:20 | 0:12 | 2.07 | Yes | |
| 2026-10-06 18:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-06 18:20 | 0:11 | 2.13 | Yes | |
| 2026-10-06 18:29 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-06 18:20 | 0:08 | 2.21 | Yes | |
| 2026-10-06 17:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-06 17:40 | 0:00 | 3.90 | Yes | |
| 2026-10-06 17:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-06 17:37 | 0:01 | 1.99 | Yes | |
| 2026-10-06 16:49 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-06 16:48 | 0:01 | 3.65 | Yes | |
| 2026-10-06 16:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-06 16:47 | 0:00 | 2.14 | Yes | |
| 2026-10-06 16:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-06 16:46 | 0:01 | 2.44 | Yes | |
| 2026-10-06 16:46 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-06 16:44 | 0:01 | 2.53 | Yes | |
| 2026-10-06 16:13 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-06 16:13 | 0:00 | 2.09 | Yes | |
| 2026-10-06 16:11 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-06 16:11 | 0:00 | 2.21 | Yes | |
| 2026-10-06 15:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-06 15:13 | 0:00 | 6.41 | Yes | |
| 2026-10-06 15:12 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-06 15:11 | 0:01 | 2.74 | Yes | |
| 2026-10-06 14:59 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-06 14:58 | 0:00 | 3.64 | Yes | |
| 2026-10-06 14:57 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-06 14:56 | 0:00 | 2.28 | Yes | |
| 2026-10-06 14:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-06 14:48 | 0:00 | 2.34 | Yes | |
| 2026-10-06 14:47 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-06 14:46 | 0:00 | 2.61 | Yes | |
| 2026-10-06 13:29 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-06 13:28 | 0:01 | 2.17 | Yes | |
| 2026-10-06 13:27 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-06 13:26 | 0:01 | 2.12 | Yes | |
| 2026-10-06 13:27 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-06 13:26 | 0:01 | 2.43 | Yes | |
| 2026-10-06 13:25 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-06 13:25 | 0:00 | 2.40 | Yes | |
| 2026-10-06 13:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-06 13:10 | 0:00 | 3.94 | Yes | |
| 2026-10-06 13:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-06 13:08 | 0:00 | 2.02 | Yes | |
| 2026-10-06 12:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-06 12:26 | 0:01 | 2.54 | Yes | |
